CaliHomes Info

Our Idea is to provide visualized data information to a user for
finding the perfect locality for your dream home.


Califonia Map location details

location Housing details

longitude latitude housing_median_age total_bedrooms population households median_income median_house_value ocean_proximity
0 -122.23 37.88 41.0 129.0 322.0 126.0 8.3252 452600.0 NEAR BAY
1 -122.22 37.86 21.0 1106.0 2401.0 1138.0 8.3014 358500.0 NEAR BAY
2 -122.24 37.85 52.0 190.0 496.0 177.0 7.2574 352100.0 NEAR BAY
3 -122.25 37.85 52.0 235.0 558.0 219.0 5.6431 341300.0 NEAR BAY
4 -122.25 37.85 52.0 280.0 565.0 259.0 3.8462 342200.0 NEAR BAY

location Housing normalizations

count mean std min 25% 50% 75% max
longitude 20640.0 -119.569704 2.003532 -124.3500 -121.8000 -118.4900 -118.01000 -114.3100
latitude 20640.0 35.631861 2.135952 32.5400 33.9300 34.2600 37.71000 41.9500
housing_median_age 20640.0 28.639486 12.585558 1.0000 18.0000 29.0000 37.00000 52.0000
total_bedrooms 20433.0 537.870553 421.385070 1.0000 296.0000 435.0000 647.00000 6445.0000
population 20640.0 1425.476744 1132.462122 3.0000 787.0000 1166.0000 1725.00000 35682.0000
households 20640.0 499.539680 382.329753 1.0000 280.0000 409.0000 605.00000 6082.0000
median_income 20640.0 3.870671 1.899822 0.4999 2.5634 3.5348 4.74325 15.0001
median_house_value 20640.0 206855.816909 115395.615874 14999.0000 119600.0000 179700.0000 264725.00000 500001.0000

Housing features of different locations

longitude latitude housing_median_age total_bedrooms population households median_income median_house_value ocean_proximity
1 -117.88 33.55 27.0 316.0 772.0 304.0 10.1275 500001.0 <1H OCEAN
2 -122.34 37.57 52.0 408.0 967.0 374.0 7.0422 500001.0 NEAR OCEAN
3 -122.33 37.55 33.0 312.0 827.0 319.0 6.1349 500001.0 NEAR OCEAN
4 -118.49 34.04 48.0 345.0 859.0 306.0 8.0257 500001.0 <1H OCEAN
5 -118.50 34.04 52.0 374.0 1143.0 375.0 15.0001 500001.0 <1H OCEAN
6 -118.50 34.04 52.0 317.0 769.0 277.0 8.3839 500001.0 <1H OCEAN
7 -122.34 37.55 44.0 328.0 843.0 324.0 6.9533 500001.0 NEAR OCEAN
8 -122.33 37.55 51.0 332.0 870.0 309.0 9.3694 500001.0 NEAR OCEAN
9 -122.32 37.55 50.0 433.0 1050.0 410.0 4.6406 500001.0 NEAR OCEAN
10 -122.33 37.56 50.0 245.0 644.0 251.0 10.0743 500001.0 NEAR OCEAN
11 -118.49 34.04 31.0 951.0 1532.0 868.0 4.8125 500001.0 <1H OCEAN
12 -122.32 37.56 49.0 299.0 691.0 288.0 5.5490 500001.0 NEAR OCEAN
13 -122.33 37.56 34.0 1619.0 2400.0 1496.0 3.4902 500001.0 NEAR OCEAN
14 -118.51 34.04 40.0 167.0 483.0 178.0 11.7045 500001.0 <1H OCEAN
15 -122.35 37.57 52.0 269.0 784.0 274.0 10.4286 500001.0 NEAR OCEAN
16 -122.34 37.57 52.0 373.0 876.0 359.0 8.2598 500001.0 NEAR OCEAN
17 -122.35 37.56 52.0 191.0 519.0 201.0 14.4219 500001.0 NEAR OCEAN
18 -122.37 37.58 43.0 432.0 967.0 428.0 4.7404 500001.0 NEAR OCEAN
19 -122.36 37.54 23.0 747.0 2165.0 700.0 10.1675 500001.0 NEAR OCEAN
20 -122.34 37.55 25.0 518.0 1507.0 504.0 13.3913 500001.0 NEAR OCEAN

Ocean Proximity Percentage

ocean_proximity vs median_house_value

median house value in different longitude and latitude

graphical representation of median house value

text

About Us

Sanket Patnaik

Sanket is fueled by his passion for understanding the nuances of data analysis. He considers himself a ‘forever student,’ eager to both build on his academic foundations in the field of Electronics and Telecommunication and stay in tune with the latest technological trends through continued coursework and professional development.

Sanket Puhan

Web dev

coding

ML/ai enthusiast

information security